Juweeltje!!!
Vandaag aan het klooien geweest met het aansluiten van de automatische wissel bij de keerlus.
In eerste instantie een boven op de tafel relais van PECO geprobeerd.
Dat word hem dus niet!
Het relais trok de wissel niet om en lag ook nog eens te dicht bij de wissel.
De 0n30 lokjes zijn ietje breder dan H0 loks.
Dus dat was KABONK!
op een geven moment bleef de spanning op het relais hangen.
De spoel is nu dus ??n homogene massa geworden.
Ik had gelukkig nog een mini servo liggen en heb nu het zelfde gedaan als op de D&RGW laag.
Een servo zonder de electronica aan twee anderhalf volt batterijtjes.
En dit werkt perfect!
Ton
Materiaal lijst Rails
SL-500. Flexrail 139.08mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 171.04mm. (hout)(r=392mm, a=25?) 2
SL-500. Flexrail 171.04mm. (hout)(r=490mm, a=20?) 2
SL-500. Flexrail 181.31mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 201mm. (hout) 2
SL-500. Flexrail 205.49mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 215.98mm. (hout)(r=375mm, a=33?) 1
SL-500. Flexrail 250mm. (hout) 2
SL-500. Flexrail 260.84mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 294.52mm. (hout)(r=375mm, a=45?) 1
SL-500. Flexrail 333.59mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 350mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 380mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 384.56mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 410.48mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 413.99mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 451.53mm. (hout) 4
SL-500. Flexrail 510.54mm. (hout)(r=375mm, a=78?) 2
SL-500. Flexrail 523.63mm. (hout)(r=375mm, a=80?) 1
SL-500. Flexrail 589.13mm. (hout)(r=375mm, a=90?) 5
SL-500. Flexrail 615.83mm. (hout)(r=392mm, a=90?) 2
SL-500. Flexrail 65.45mm. (hout)(r=375mm, a=10?) 1
SL-500. Flexrail 706.95mm. (hout)(r=450mm, a=90?) 1
SL-500. Flexrail 731.48mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 748.14mm. (hout) 1
SL-500. Flexrail 785.5mm. (hout)(r=500mm, a=90?) 1
SL-500. Flexrail 850.99mm. (hout) 1
SL-E595. Wissel rechts 185mm. 3
SL-E596. Wissel links 185mm. 3
SL-E597. Wissel links 197mm. 1
Raillengtes
SL-500. Flexrail 914mm. (hout) 16.57 m
SL-E595. Wissel rechts 185mm. 1.16 m
SL-E596. Wissel links 185mm. 1.16 m
SL-E597. Wissel links 197mm. 0.37 m
Totale baanlengte: 19.27 m
Een behoorlijke klussenlijst 😉
Maar den heb je ook wat 😉
Met het rivier gedeelte bezig........
Het word moeilijk om de rivier in de onderplaat te zagen, daarom laat ik de onderplaat een stuk zakken en plak er een laag triplex op.
Ton
Cursus figuurzagen voor gevorderden gevolgd Ton, en met eer geslaagd zo te zien 😉
NEE Jan, edelsmid ;D
ff een heel dun en fijn zaagje gekocht voor de decoupeerzaag.
Gaat als de brandweer!!
Ton
Goed idee! Ziet er goed uit Ton!
Gerard
Het ligt erop en op hoogte.
Twee hulp plaatjes op de bovenkant geschroefd en toen de plaat laten zakken.
Ik moest toch wat verzinnen om, als ik de schroeven onder de baan los ging maken, de plaat niet op mijn kop zou krijgen.
Ton
Weer lekker bezig Ton !
ziet er goed uit 😉
Waar halen jullie allemaal de tijd vandaan.... Maar ziet er weer mooi en veel belovend uit!
Waar halen jullie allemaal de tijd vandaan.... Maar ziet er weer mooi en veel belovend uit!
Hobbytijd is de beste relaxtijd!
En ik hoef alleen maar verantwoording af te leggen aan mijn harige viervoetige huisgenoten.
Vandaar..........
De rails ligt bijna.
De 2-4-4-2 blijft in de bochten, net!
Ton
Ah mooi zo drie verdiepingen veel ruimte om te rijden. Ik kan op twee modules net een goeie meter heen en weer :-
JohnT